Montenegro Airlines
Montenegro Airlines Info
Montenegro Airlines - Temel Bilgiler
Havayolu adı | Montenegro Airlines |
---|---|
IATA / ICAO kod | YM / MGX |
Varış Mevkii |
Avrupa: 13 Bütün güzergahlara bakın.… |
Uçuş ikramları | ayrı satıldı |
Ana rakipler |
Air Serbia,
Turkish Airlines
Daha fazla göster… |
Montenegro Airlines - Check-in, Bagaj Hakkı ve Ücretleri
Teslim alınan bagaj | ağırlık: 20 kg |
---|---|
Net üstünden check-in | Hayır |
Montenegro Airlines - Rakipler
Havayolu | Rakipler | Notlar |
---|---|---|
Air Serbia | zayıf | 4 paylaşılan güzergahlar (14%) |
Swiss International Air Lines | zayıf | 2 paylaşılan güzergahlar (7%) |
Alitalia | zayıf | 2 paylaşılan güzergahlar (7%) |
S7 Airlines | zayıf | 2 paylaşılan güzergahlar (7%) |
Ural Airlines | zayıf | 2 paylaşılan güzergahlar (7%) |
Adria Airways | zayıf | 2 paylaşılan güzergahlar (7%) |
Yamal Airlines | zayıf | 2 paylaşılan güzergahlar (7%) |
Saratov Airlines | zayıf | 2 paylaşılan güzergahlar (7%) |
VIM Airlines | zayıf | 2 paylaşılan güzergahlar (7%) |
Turkish Airlines | zayıf | 11 ortak varış noktaları (39%) |
WhichAirline sitesini beğendiniz mi?